| 【技術(shù)參數(shù)】 | ||||
| 潤滑油脈沖流量表 | 潤滑脂脈沖流量表 | |||
| 37711 | 37714 | 32001 | 32002 | |
| 主體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 齒輪材料 | POM | POM | POM | POM |
| 進出油口徑 | 1/8”BSP | 1/4”BSP | 1/8”BSP | 1/4”BSP |
| 流量 | 0.1-2L/min | 1-5L/min | 50-2000g/min | 100-2000g/min |
| 工作壓力 | 200bar | 200bar | 500bar | 500bar |
| 精度 | +/-0.3% | +/-0.3% | +/-1% | +/-1% |
| 脈沖 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 大電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 電大電流 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
| 大功率 | 12W | 12W | 12W | 12W |
地址:深圳市光明區(qū)馬田街道薯田埔社區(qū)第四工業(yè)區(qū)埃迪蒙托工業(yè)園B棟2樓
電話:0755-29542395
服務熱線:4008959191
服務熱線
4008959191
備案號:粵ICP備19118386號